Availability


UNIT

accommodation

PRICE

SQFT

FLOOR PLAN

Apply

1406 0Beds, 1 Baths $3,240 400 Apply Now
707 0Beds, 1 Baths $3,070 400 Apply Now
907 0Beds, 1 Baths $3,150 400 Apply Now
1006 0Beds, 1 Baths $3,200 400 Apply Now
812 0Beds, 1 Baths $3,150 379 Apply Now
712 0Beds, 1 Baths $3,120 379 Apply Now
308 0Beds, 1 Baths $3,250 396 Apply Now
919 1Beds, 1 Baths $4,200 730 Apply Now
1404 1Beds, 1 Baths $4,010 636 Apply Now
503 1Beds, 1 Baths $3,840 636 Apply Now
1604 1Beds, 1 Baths $4,100 636 Apply Now
408 1Beds, 1 Baths $3,870 653 Apply Now
307 1Beds, 1 Baths $3,770 653 Apply Now
2211 1Beds, 1 Baths $4,240 660 Apply Now
3111 1Beds, 1 Baths $4,475 660 Apply Now
2101 1Beds, 1 Baths $4,225 661 Apply Now
2002 1Beds, 1 Baths $4,030 571 Apply Now
2202 1Beds, 1 Baths $4,100 571 Apply Now
1502 1Beds, 1 Baths $3,855 571 Apply Now
814 1Beds, 1 Baths $3,755 594 Apply Now
3009 1Beds, 1 Baths $4,555 663 Apply Now
1609 1Beds, 1 Baths $4,645 663 Apply Now
2809 1Beds, 1 Baths $4,685 663 Apply Now
2103 2Beds, 2 Baths $6,380 1056 Apply Now
2806 2Beds, 2 Baths $6,025 961 Apply Now
709 0Beds, 1 Baths $3,110 392 Apply Now






    ×

      Contact us about
      Leasing for 88 Regent


      Studio1 Bedroom1 Bedroom+Den2 Bedrooms

      ×