Availability


UNIT

accommodation

PRICE

SQFT

FLOOR PLAN

Apply

205 0Beds, 1 Baths $3,180 400 Apply Now
1006 0Beds, 1 Baths $3,075 400 Apply Now
906 0Beds, 1 Baths $3,110 400 Apply Now
712 0Beds, 1 Baths $2,995 379 Apply Now
208 0Beds, 1 Baths $3,200 653 Apply Now
409 0Beds, 1 Baths $3,230 396 Apply Now
2707 0Beds, 1 Baths $3,580 559 Apply Now
2404 1Beds, 1 Baths $4,009 636 Apply Now
1504 1Beds, 1 Baths $3,950 636 Apply Now
2804 1Beds, 1 Baths $4,010 636 Apply Now
908 1Beds, 1 Baths $4,020 653 Apply Now
307 1Beds, 1 Baths $3,695 653 Apply Now
2011 1Beds, 1 Baths $4,186 660 Apply Now
3001 1Beds, 1 Baths $4,133 661 Apply Now
3208 1Beds, 1 Baths $3,900 594 Apply Now
1708 1Beds, 1 Baths $3,785 594 Apply Now
914 1Beds, 1 Baths $3,563 594 Apply Now
1905 1Beds, 1 Baths $3,911 636 Apply Now
PH3305 1Beds, 1 Baths $3,960 636 Apply Now
811 1Beds, 1 Baths $3,960 653 Apply Now
504 1Beds, 1 Baths $3,761 663 Apply Now
1208 0Beds, 1 Baths $3,220 392 Apply Now






    ×

      Contact us about
      Leasing for 88 Regent


      Studio1 Bedroom1 Bedroom+Den2 Bedrooms

      ×